活動標題 | 2013 大台中國際旅遊暨伴手禮展 |
---|---|
活動簡介 | 2013 大台中國際旅遊暨伴手禮展~徴展計劃書,參展報名辦法與詳細內容說明。 分區規劃 ◎縣市政府主題館 ◎飯店/度假村 ◎旅行社 ◎遊樂園 ◎風景遊樂區 ◎觀光工廠/博物館 ◎旅遊相關產業 ◎伴手禮專 展覽優勢與效益分析 1、位於高鐵、台鐵、高速公路交界,匯集全台各地人潮。 2、擁有廣大腹地,消費者停車方便。 3、展場標的明顯,指標清楚導引。 4、強化旅遊品質提升,發展觀光產業環境。 5、搭配伴手禮展聯合展出,提高參觀人潮及消費客層。 6、整合相關旅遊產業,繁榮地方經濟,創造最佳業績。 7、大台中國際會展中心已成為中部展覽指標,辦理多項展覽參觀人次屢屢再創新高,創造龐大商機。 詳細企劃書請自行下載,2/28前完成報名將另有優惠!! 企劃書: https://docs.google.com/file/d/0B1wZ0U5NCVOESmtMUkZ5LVRpYm8/edit?usp=sharing 報名表: https://docs.google.com/file/d/0B1wZ0U5NCVOEalNOU1oyUVRQdlU/edit?usp=sharing |
活動日期 | 2013-5-31 ~ 2013-6-3 |
活動時間 | 展示日期與進撤場時間 進場:2013/05/29至2013/05/30,0800至1700 展示:2013/05/31至2013/06/03,1000至1800 撤場:2013/06/03,1800至2300,連夜撤場 |
費用 | |
活動場地 | 展示地點 大台中國際會展中心 |
場地地址 | 台中市烏日區高鐵五路161號 |
聯絡電話 | 04-23378585 |
活動單位 | 大台中國際會展中心 聯合報系經濟日報 楙豐廣告藝術有限公司 廉正行銷顧問有限公司 |
官方網址 |
本訊息如果與官方發佈的訊息有所出入,以官方發佈的訊息為準
免責聲明:本訊息由會員自主刊登,本站不對本訊息內容做任何查證與保證。
瀏覽者使用本訊息所衍生之問題由瀏覽者自行負責,與本站無關。
瀏覽者使用本訊息所衍生之問題由瀏覽者自行負責,與本站無關。